<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBJ INFORMÁTICA &#187; automação</title>
	<atom:link href="http://www.rbjinformatica.com/blog/tag/automacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbjinformatica.com/blog</link>
	<description>Rubens Bathke Junior</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 20:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>O que é NCM &#8211; Classificação de Mercadoria?</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/09/o-que-e-ncm-classificacao-de-mercadoria/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/09/o-que-e-ncm-classificacao-de-mercadoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[mercadorias]]></category>
		<category><![CDATA[mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[NCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[O que é o Sistema Harmonizado (SH) O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou simplesmente Sistema Harmonizado (SH), é um método internacional de classificação de mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos e respectivas descrições. Este Sistema foi criado para promover o desenvolvimento do comércio internacional, assim como aprimorar a coleta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/09/o-que-e-ncm-classificacao-de-mercadoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Código Fiscal de Operações e de Prestações &#8211; CFOP</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/codigo-fiscal-de-operacoes-e-de-prestacoes-cfop/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/codigo-fiscal-de-operacoes-e-de-prestacoes-cfop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG MASTER]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[cfop]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[operações]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Segue tabela completa dos Códigos Fiscais de Operações e de Prestações (CFOP), para auxiliar nos cadastros e registros de entrada/saída dos produtos em seu sistema de informação. Entradas &#160;&#160;Saídas&#160;&#160;Topo &#160; ENTRADAS N=Novo Novos Antigos GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 . 1.100 2.100 3.100 1.10 2.10 3.10 &#160; * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/codigo-fiscal-de-operacoes-e-de-prestacoes-cfop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como abrir um posto de combustíveis (parte 1)</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/02/como-abrir-um-posto-de-combustiveis-parte-1/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/02/como-abrir-um-posto-de-combustiveis-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG MASTER]]></category>
		<category><![CDATA[anp]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[bombas]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[IBP]]></category>
		<category><![CDATA[ONIP]]></category>
		<category><![CDATA[Posto de Observação]]></category>
		<category><![CDATA[postos]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Através deste artigo, vou tentar esclarecer as várias etapas para se montar e gerir um posto de combustíveis e serviços. Estarei norteando com minha experiência em implantação de sistemas de informação para gestão comercial e automação de bombas de combustíveis, além de outras informações recolhidas na internet, entrevistas e bibliografia específica nas áreas de informática [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/02/como-abrir-um-posto-de-combustiveis-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Super Gerente Premium: total controle sobre seu negócio</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2009/11/sistema-super-gerente-premium-total-controle-sobre-seu-negocio/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2009/11/sistema-super-gerente-premium-total-controle-sobre-seu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[bombas]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[ionics]]></category>
		<category><![CDATA[postos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[SSG MASTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema Super Gerente Premium é uma solução para postos de serviços desenvolvida nos mais modernos padrões tecnológicos, que permite ao gestor do posto um total controle sobre seu negócio. Associado à automação de bombas IONICS e aos periféricos de automação comercial, o sistema permite a obtenção das informações de vendas de forma automática, segura, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2009/11/sistema-super-gerente-premium-total-controle-sobre-seu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Super Gerente Master: sistema para postos de combustíveis</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2009/11/sistema-super-gerente-master-sistema-para-postos-de-combustiveis/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2009/11/sistema-super-gerente-master-sistema-para-postos-de-combustiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[bombas]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[ionics]]></category>
		<category><![CDATA[postos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[SSG MASTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema Super Gerente foi criado pela IONICS para fornecer aos operadores e gestores de postos de combustíveis, as informações mais precisas e completas sobre toda a atividade realizada em seu estabelecimento. Além de obter eletronicamente os dados dos abastecimentos nos postos diretamente das bombas, o Super Gerente supervisiona a pista através do micro do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2009/11/sistema-super-gerente-master-sistema-para-postos-de-combustiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

