<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBJ INFORMÁTICA &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.rbjinformatica.com/blog/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbjinformatica.com/blog</link>
	<description>Rubens Bathke Junior</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 18:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Como emitir os recibos do SINTEGRA?</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/como-emitir-os-recibos-do-sintegra/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/como-emitir-os-recibos-do-sintegra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Super Gerente Ionics]]></category>
		<category><![CDATA[arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[magnético]]></category>
		<category><![CDATA[recibo]]></category>
		<category><![CDATA[sintegra]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[validador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Alguns clientes vem me questionando como emitir o recibo definitivo de entrega do arquivo magnético, através do Validador SINTEGRA, em conjunto com o aplicativo de Transmissão Eletrônica de Documentos, o TED. Obtive as seguintes informações junto à Receita Estadual do Pará: Nome do Serviço: SINTEGRA. Descrição: SINTEGRA é a sigla do &#8220;Sistema Integrado de Informações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/como-emitir-os-recibos-do-sintegra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converta arquivos PDF diretamente para o Microsoft Excel</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/converta-arquivos-pdf-diretamente-para-o-microsoft-excel-para-o-excel/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/converta-arquivos-pdf-diretamente-para-o-microsoft-excel-para-o-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Super Gerente Ionics]]></category>
		<category><![CDATA[converter]]></category>
		<category><![CDATA[DOC]]></category>
		<category><![CDATA[doPDF]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[PDF2XL]]></category>
		<category><![CDATA[XLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[É possível extrair os dados de arquivos PDF diretamente para o Microsoft Excel (XLS) ou Microsoft Word (DOC), com um aplicativo bem interessante e poderoso. PDF2XL O PDF2XL é uma ferramenta que converte dados de arquivos PDF para o Excel. É possível extrair dados com rapidez de tabelas, para então analisar cada um deles com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/converta-arquivos-pdf-diretamente-para-o-microsoft-excel-para-o-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas para trabalhar com imagens vetoriais e edição de fotos</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/ferramentas-para-trabalhar-com-imagens-vetoriais-e-edicao-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/ferramentas-para-trabalhar-com-imagens-vetoriais-e-edicao-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Corel]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[edição]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[vetoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Existem ferramentas profissionais para se trabalhar com imagens vetoriais, layout de páginas e na edição de fotos digitalizadas. CorelDRAW Graphics Suite X5 A Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X5 é uma delas, que reúne criatividade e eficiência. Com maior velocidade, controle mais preciso de cores, ferramentas avançadas de ilustração vetorial e novos recursos para a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/ferramentas-para-trabalhar-com-imagens-vetoriais-e-edicao-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Código Fiscal de Operações e de Prestações &#8211; CFOP</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/codigo-fiscal-de-operacoes-e-de-prestacoes-cfop/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/codigo-fiscal-de-operacoes-e-de-prestacoes-cfop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Super Gerente Ionics]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[cfop]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[operações]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Entradas&#160;&#160;&#160;Saídas var sourceId = "9525680";var pasta = "573";var pais = "BR";var figura = "300x250";var textoLink = ""; A) ENTRADAS: N=Novo Novos Antigos GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 . 1.100 2.100 3.100 1.10 2.10 3.10 * COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS * . 1.101 2.101 3.101 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/codigo-fiscal-de-operacoes-e-de-prestacoes-cfop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerenciador de servidores de impressão</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/07/gerenciador-de-servidores-de-impressao/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/07/gerenciador-de-servidores-de-impressao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CZ]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[impressão]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[O&K]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Existe algumas soluções bem interessantes no mercado, para o gerenciamento e controle dos serviços de impressão enviados a um ou vários servidores de impressão. Para quem não sabe, um servidor de impressão é um computador destinado a centralizar todos os serviços de impressão de uma rede de computadores. Assim, você pode conectar a este servidor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/07/gerenciador-de-servidores-de-impressao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat interno para rede local</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/07/chat-interno-para-rede-local/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/07/chat-interno-para-rede-local/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Que tal instalar um bate-papo interno, na sua rede local, para comunicação entre os colaboradores de um grupo de trabalho? ICQ GroupWare é um cliente de mensagria em tempo real, muito semelhante ao ICQ que já conhecemos e com orientação exclusiva à comunicação no ambiente de rede local. É uma boa opção para quem tenha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/07/chat-interno-para-rede-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprodutor gratuito de vídeo em HD (Alta Definição)</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/07/reprodutor-gratuito-de-video-em-hd-alta-definicao/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/07/reprodutor-gratuito-de-video-em-hd-alta-definicao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[miro]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[resolução]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Existe um aplicativo que pode acelerar a reprodução de vídeos na internet, e baixá-los facilmente. A grande vantagem é que há versões para o Windows ou Linux. Você escolhe a plataforma! O Miro, antigo Democracy Player, é um software para fazer o download e assistir televisão e vídeos pela Internet. Novos canais são adicionados à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/07/reprodutor-gratuito-de-video-em-hd-alta-definicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer saber o que fazem no computador em sua ausência?</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/06/quer-saber-o-que-fazem-no-computador-em-sua-ausencia/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/06/quer-saber-o-que-fazem-no-computador-em-sua-ausencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[brmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[clipboard]]></category>
		<category><![CDATA[espião]]></category>
		<category><![CDATA[keyspy]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Conheci essa semana alguns softwares muito interessantes, voltados para o ambiente doméstico, que visa registrar e monitorar o uso de seu computador ou notebook. &#160; BRMonitor O primeiro é o BRMonitor. Um software profissional de monitoramento que permite ao responsável saber exatamente onde cada usuário esteve, quando, e o que fez no computador! Baixe ele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/06/quer-saber-o-que-fazem-no-computador-em-sua-ausencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advance SystemCare PRO disponível gratuitamente</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/05/advance-systemcare-pro-disponivel-gratuitamente/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/05/advance-systemcare-pro-disponivel-gratuitamente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[advance systemcare]]></category>
		<category><![CDATA[IObit]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitem, pois é por tempo limitado. Gosta de promoções? Aqui vai uma ótima oportunidade: a IObit está oferecendo o Advanced SystemCare 3 PRO gratuitamente em comemoração aos 5 anos de vida do programa. Ela faz aniversário, mas quem ganha o presente é você! O Advanced SystemCare PRO 3 custa, normalmente, cerca de US$ 29. Ele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/05/advance-systemcare-pro-disponivel-gratuitamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerte o seu relógio de ponto</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/04/acerte-o-seu-relogio-de-ponto/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/04/acerte-o-seu-relogio-de-ponto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Super Gerente Ionics]]></category>
		<category><![CDATA[cupom]]></category>
		<category><![CDATA[homologação]]></category>
		<category><![CDATA[ponto]]></category>
		<category><![CDATA[relógio]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Para evitar fraudes na marcação das jornadas dos funcionários, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) regulamentou o sistema de marcação de ponto eletrônico. Exigindo uma série de especificações técnicas para garantir inviolabilidade, emissão de cupom fiscal e registro com número sequencial, a medida causou polêmica. As mudanças foram instituídas pela Portaria nº 1510/09 do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/04/acerte-o-seu-relogio-de-ponto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
