<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBJ INFORMÁTICA &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.rbjinformatica.com/blog/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbjinformatica.com/blog</link>
	<description>Rubens Bathke Junior</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 20:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Automóveis x Computadores</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2011/11/automoveis-x-computadores/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2011/11/automoveis-x-computadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[COMDEX]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Numa recente feira de informática (COMDEX), Bill Gates fez uma infeliz comparação da Indústria de computadores com a automobilística e declarou: “Se a GM tivesse evoluído tecnologicamente tanto quanto a indústria de computadores evoluiu, estaríamos todos dirigindo carros que custariam 25 dólares e que fariam 1000 milhas por galão (algo como 420km/l)”. &#160; Então a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2011/11/automoveis-x-computadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solução inteligente de OCR em Português do Brasil</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2011/11/solucao-inteligente-de-ocr-em-portugues-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2011/11/solucao-inteligente-de-ocr-em-portugues-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ABBYY]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[câmera digital]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[português]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Para evitar a redigitação manual de documentos e salvar o seu tempo, OCR software lhe permite extrair dados a partir de documentos em papel e citá-los em outros documentos. O ABBYY FineReader Edição Brasil é uma solução inteligente de OCR para o ambiente de trabalho destinada a usuários particulares e profissionais. O FineReader converte com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2011/11/solucao-inteligente-de-ocr-em-portugues-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle os serviços de sua oficina</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2011/11/controle-os-servicos-de-sua-oficina/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2011/11/controle-os-servicos-de-sua-oficina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[assistência técnica]]></category>
		<category><![CDATA[estoque]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[ordens de serviço]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[sho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[O SHOficina é um software para controlar ordens de serviço em oficinas de manutenção e assistência técnica de equipamentos, com cadastro completo de clientes, fornecedores, contato por email ou correio, controle de estoque, emissão de notas fiscais, contas a pagar e receber e peças utilizadas por OS. &#160; O SHOficina funciona em rede, e cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2011/11/controle-os-servicos-de-sua-oficina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junte seus arquivos PDF em um só</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2011/11/junte-seus-arquivos-pdf-em-um-so/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2011/11/junte-seus-arquivos-pdf-em-um-so/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 04:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[concatenar pdf juntar mesclar editar converter]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alguns clientes me perguntaram se existe alguma forma de editar ou concatenar vários arquivos PDF em um só. Para a felicidade deles existe sim! O Nitro PDF é um conjunto completo de ferramentas para criar, editar, combinar e converter arquivos PDF. Seu principais recursos incluem: Criação de arquivos PDF e PDF/A a partir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2011/11/junte-seus-arquivos-pdf-em-um-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerte o seu Relógio &#8211; Hora Legal Brasileira</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/10/acerte-o-seu-relogio-hora-legal-brasileira/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/10/acerte-o-seu-relogio-hora-legal-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 05:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[horário]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[verão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[A Divisão Serviço da Hora (DSHO) do Observatório Nacional (ON) tem como objetivos a Geração, Distribuição e Conservação da Hora Legal Brasileira (HLB), conforme Legislação Brasileira, bem como realizar Pesquisa e Desenvolvimento no campo da metrologia de Tempo e Freqüência. Em conformidade com o Termo de Designação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/10/acerte-o-seu-relogio-hora-legal-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>140</slash:comments>
<enclosure url="http://pcdsh01.on.br/DshDifSel.asx" length="269" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>O que é NCM &#8211; Classificação de Mercadoria?</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/09/o-que-e-ncm-classificacao-de-mercadoria/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/09/o-que-e-ncm-classificacao-de-mercadoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[mercadorias]]></category>
		<category><![CDATA[mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[NCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[O que é o Sistema Harmonizado (SH) O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou simplesmente Sistema Harmonizado (SH), é um método internacional de classificação de mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos e respectivas descrições. Este Sistema foi criado para promover o desenvolvimento do comércio internacional, assim como aprimorar a coleta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/09/o-que-e-ncm-classificacao-de-mercadoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como emitir os recibos do SINTEGRA?</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/como-emitir-os-recibos-do-sintegra/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/como-emitir-os-recibos-do-sintegra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG MASTER]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[magnético]]></category>
		<category><![CDATA[recibo]]></category>
		<category><![CDATA[sintegra]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[validador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Alguns clientes vem me questionando como emitir o recibo definitivo de entrega do arquivo magnético, através do Validador SINTEGRA, em conjunto com o aplicativo de Transmissão Eletrônica de Documentos, o TED. Obtive as seguintes informações junto à Receita Estadual do Pará: Nome do Serviço: SINTEGRA. Descrição: SINTEGRA é a sigla do &#8220;Sistema Integrado de Informações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/como-emitir-os-recibos-do-sintegra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converta arquivos PDF diretamente para o Microsoft Excel</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/converta-arquivos-pdf-diretamente-para-o-microsoft-excel-para-o-excel/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/converta-arquivos-pdf-diretamente-para-o-microsoft-excel-para-o-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG MASTER]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[converter]]></category>
		<category><![CDATA[DOC]]></category>
		<category><![CDATA[doPDF]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[PDF2XL]]></category>
		<category><![CDATA[XLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[É possível extrair os dados de arquivos PDF diretamente para o Microsoft Excel (XLS) ou Microsoft Word (DOC), com um aplicativo bem interessante e poderoso. PDF2XL O PDF2XL é uma ferramenta que converte dados de arquivos PDF para o Excel. É possível extrair dados com rapidez de tabelas, para então analisar cada um deles com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/converta-arquivos-pdf-diretamente-para-o-microsoft-excel-para-o-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas para trabalhar com imagens vetoriais e edição de fotos</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/ferramentas-para-trabalhar-com-imagens-vetoriais-e-edicao-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/ferramentas-para-trabalhar-com-imagens-vetoriais-e-edicao-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Corel]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[edição]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[vetoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Existem ferramentas profissionais para se trabalhar com imagens vetoriais, layout de páginas e na edição de fotos digitalizadas. CorelDRAW Graphics Suite X5 A Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X5 é uma delas, que reúne criatividade e eficiência. Com maior velocidade, controle mais preciso de cores, ferramentas avançadas de ilustração vetorial e novos recursos para a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/ferramentas-para-trabalhar-com-imagens-vetoriais-e-edicao-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Código Fiscal de Operações e de Prestações &#8211; CFOP</title>
		<link>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/codigo-fiscal-de-operacoes-e-de-prestacoes-cfop/</link>
		<comments>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/codigo-fiscal-de-operacoes-e-de-prestacoes-cfop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Bathke Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG MASTER]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[cfop]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[operações]]></category>
		<category><![CDATA[prestações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbjinformatica.com/blog/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Segue tabela completa dos Códigos Fiscais de Operações e de Prestações (CFOP), para auxiliar nos cadastros e registros de entrada/saída dos produtos em seu sistema de informação. Entradas &#160;&#160;Saídas&#160;&#160;Topo &#160; ENTRADAS N=Novo Novos Antigos GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 . 1.100 2.100 3.100 1.10 2.10 3.10 &#160; * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rbjinformatica.com/blog/2010/08/codigo-fiscal-de-operacoes-e-de-prestacoes-cfop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

